Home >  Industrial Boiler > Organic Heat Carrier Boiler

Organic Heat Carrier Boiler

  • Product Detail
  • Make an Inquiry

 

Model Heat Capacity (kw) Designed Pressure (MPa) Highest Temperature () Circulation Oil Quantity (m3/h) Oil Content Inside Heater (m3) Thermal Efficiency (%) Pipe Specification (DN) Power Consumption (Kw) Dimension (mm) Total Weight (t)
L A H
YGL300 300 1 320 20 0.3 68 80 20 1680 1550 2700 5.2
YGL450 450 1 320 60~80 0.5 68 100 20 2370 2248 3736 9.3
YGL700 700 1 320 80 0.7 67.4 100 25 2370 2248 4306 11
YLL450 450 1 320 60~80 0.5 68 100 28 4933 2000 4280 13.8
YLL700 700 1 320 60~80 0.7 68 100 28 4933 2000 4661 14.4
YLL1000 1000 1 320 80~100 0.9 68 125 40 4733 2485 5296 17.1
YLL1200 1200 1 320 100 1 68 125 40 4733 2485 5776 17.5
YLL1400 1400 1 320 100 1.2 74.1 125 48 4733 2485 6112 21.1
YLL1800 1800 1 320 160 1.7 74.1 125 66 4733 2505 6536 22.3
YLL2400 2400 1 320 160 2.3 74.1 150 84 6122 2860 6490 40
YLL2900 2900 1 320 200 3.4 74.1 150 84 6122 2860 6490 42.5

 

Model Heat Capacity (kw) Designed Pressure (MPa) Highest Temperature () Circulation Oil Quantity (m3/h) Oil Content Inside Heater (m3) Thermal Efficiency (%) Pipe Specification (DN) Power Consumption (Kw) Dimension (mm) Total Weight  (t)
L A H
YLW1800 1800 1 320 160 1.7 73.5 150 66 6100 4280 4320 39.5
YLW2400 2400 1 320 180 2.3 73.5 200 84 7200 4280 4450 45
YLW2900 2900 1 320 200 3.4 73.5 200 84 7200 4280 4450 47.5
YLW3500 3500 1 320 250 3.8 73.5 200 100 7550 5300 4458 60
YLW4200 4200 1 320 300 4.8 74.1 200 139 7550 5300 4458 62
YLW4600 4600 1 320 300 5.2 76 200 143 8300 5020 5000 64
YLW6000 6000 1 320 360 5.5 76 250 155 8640 5420 5800 66
YLW7000 7000 1 320 420 6 76 250 185 9300 5450 5800 68
YLW10000 10000 1 320 600 6.5 76 300 290 11600 5450 5900 80
YLW12000 12000 1 320 700 7.5 76 300 335 12600 5450 5900 95
YLW14000 14000 1 320 700 8.5 76 300 335 16000 7000 7000 118

 

Model Heat Capacity (kw) Designed Pressure (MPa) Highest Temperature (℃) Circulation Oil Quantity (m3/h) Oil Content Inside Heater (m3) Thermal Efficiency (%) Pipe Specification (DN) Power Consumption (Kw) Total Weight  (t)
YSL180 180 1 350 20 0.07 82 50 11 3.5
YSL300 300 1 350 35 0,14 82 100 12 4.3
YSL450 450 1 350 60 0,32 82 100 22 4.5
YSL600 600 1 350 60 0.4 82 100 22 4.7
YSL700 700 1 350 60 0.45 82 100 28 5.2
YSL850 850 1 350 70 0.52 82 100 35 5.3
YSL1000 1000 1 350 80 0.65 82 125 40 5.9
YSL1200 1200 1 350 100 0.76 82 125 40 6.4
YSL1400 1400 1 350 100 0.95 82 125 40 6.6
YSL1800 1800 1 350 160 1.48 82 150 40 8.8
YSL2400 2400 1 350 160 2.1 82 150 66 10.1
YSL2900 2900 1 350 180 2.23 82 150 70 11.2
YSL3500 3500 1 350 200 2.78 82 150 85 14.9
YSL4000 4000 1 350 250 3.2 82 200 85 15.6
YSL4500 4500 1 350 270 3.8 82 200 85 16.5
YSL6000 6000 1 350 300 4.3 86 250 100 20.3
YSL7000 7000 1 350 300 5.1 86 250 100 22.5
YSL10000 10000 1 350 450 6.05 86 300 150 28.5
YSL12000 12000 1 350 520 6.93 86 350 150 30.5
YSL14000 14000 1 350 600 7.85 86 350 200 33.2

  

Agree with this Privacy Policy
Please choose if you agree to the privacy policy